Каталог заданий по темам
В этом разделе представлен тематический классификатор задачной базы. Вы можете прорешать все задания по интересующим вас темам. Зарегистрированные пользователи получат информацию о количестве заданий, которые они решали, и о том, сколько из них было решено верно. Цветовая маркировка: если правильно решено меньше 40% заданий, то цвет результата красный, от 40% до 80% — желтый, больше 80% заданий — зеленый. Если в оба столбца таблицы выделены зеленым, уровень вашей готовности можно считать достаточно высоким. В столбцах первое число — количество различных уникальных заданий (прототипов), второе число — общее количество заданий, включая задания (клоны), отличающиеся от прототипов только числовыми данными.
| Тема | Кол-во заданий в базе | Кол-во решенных заданий | Из них решено правильно | Проверить себя |
|---|
1. Отечественная и зарубежная проза | 227 | 0 | 0 |
2. Задания на установление соответствия | 75 | 0 | 0 |
3. Использование терминологии (эпос и драма) | 74 | 0 | 0 |
4. Развернутый ответ по выбранной теме | 83 | 0 | 0 |
5. Отечественная и зарубежная проза | 127 | 0 | 0 |
6. Использование терминологии (лирика) | 130 | 0 | 0 |
7. Изобразительно-выразительные средства, фигуры, рифмовки | 329 | 0 | 0 |
8. Определение художественных средств в поэзии | 133 | 0 | 0 |
9. Развернутый ответ по выбранной теме | 152 | 0 | 0 |
10. Сравнение стихотворных произведений | 151 | 0 | 0 |
11. Сочинение | 169 | 0 | 0 |
Дополнительные задания для подготовки
Задания Д1 B1. Отечественная и зарубежная проза | 308 | 0 | 0 |
Задания Д1. Русская проза | 88 | 0 | 0 |
Задания Д2 B2. Задания на установление соответствия | 38 | 0 | 0 |
Задания Д2 B2. Отечественная и зарубежная проза | 44 | 0 | 0 |
Задания Д3 B3. Использование терминологии (эпос и драма) | 41 | 0 | 0 |
Задания Д3 B3. Отечественная и зарубежная проза | 51 | 0 | 0 |
Задания Д4 C1. Отечественная и зарубежная проза | 55 | 0 | 0 |
Задания Д4 C1. Развернутый ответ по выбранной теме | 42 | 0 | 0 |
Задания Д5 C2. Отечественная и зарубежная проза | 92 | 0 | 0 |
Задания Д5 C2. Русская проза | 121 | 0 | 0 |
Задания Д6 B4. Поэзия XVIII—XX веков | 18 | 0 | 0 |
Задания Д6 C1. Русская проза | 119 | 0 | 0 |
Задания Д7 B5. Поэзия XVIII—XX веков | 77 | 0 | 0 |
Задания Д7. Русская проза | 109 | 0 | 0 |
Задания Д8 B6. Поэзия XVIII—XX веков | 22 | 0 | 0 |
Задания Д8. Русская поэзия XVIII—XX веков | 111 | 0 | 0 |
Задания Д9 C3. Поэзия XVIII—XX веков | 29 | 0 | 0 |
Задания Д10 C3. Русская поэзия XVIII—XX веков | 122 | 0 | 0 |
Задания Д10 C4. Поэзия XVIII—XX веков | 30 | 0 | 0 |
Задания Д11 C4. Русская поэзия XVIII—XX веков | 117 | 0 | 0 |
Задания Д12 C5. Сочинение | 19 | 0 | 0 |

1. Отечественная и зарубежная проза